{{ $t('FEZ001') }} ladmin
{{ $t('FEZ002') }} 註冊組|
| 編號 | 准考證號碼 | 公告姓名 | 性別 | 錄取 |
| 1 | A004 | 林O葳 | 男 | V |
| 2 | A005 | 蕭O強 | 男 | V |
| 3 | A007 | 林O緯 | 男 | V |
| 4 | A009 | 陳O綸 | 男 | V |
| 5 | A010 | 徐O杰 | 男 | V |
| 6 | A011 | 陳O諺 | 男 | V |
| 7 | A015 | 蘇O漢 | 男 | V |
| 8 | A019 | 陳O威 | 男 | V |
| 9 | A021 | 葉O翰 | 男 | V |
| 10 | A022 | 何O融 | 男 | V |
| 11 | B001 | 張O淳 | 女 | V |
| 12 | B002 | 王O文 | 男 | V |
| 13 | B003 | 鐘O晴 | 女 | V |
| 14 | B005 | 許O麟 | 男 | V |
| 15 | B006 | 蔣O珊 | 女 | V |
| 16 | B007 | 邢O菱 | 女 | V |
| 17 | B008 | 林O君 | 女 | V |
| 18 | B009 | 卓O綺 | 女 | V |
| 19 | C001 | 陳O林 | 男 | V |
| 20 | C002 | 謝O軒 | 女 | V |
| 21 | C003 | 邱O珊 | 女 | V |
| 22 | C004 | 孫O瑄 | 女 | V |
| 23 | C007 | 葉O寬 | 男 | V |
| 24 | C008 | 梁O瑜 | 男 | V |
| 25 | C009 | 陳O諭 | 男 | V |
| 26 | C010 | 張O萱 | 女 | V |
| 27 | C011 | 林O翌 | 男 | V |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 67|