{{ $t('FEZ001') }} DCOTF111
{{ $t('FEZ002') }} 實研組|
|
105-2高一產業參訪路線名單 |
|||||||||||||||
| 1.華山文創園區(免費) | 2.茶山房肥皂體驗館:付120元(門票&保險)。 5/5前至教務處繳費 |
3.板新水廠+臺北大學校園導覽 (付20元保險費)5/5前至教務處繳費 |
|||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | ||||
| 1 | 101 | 1 | 艾O伶 | 1 | 101 | 11 | 楊O蝶 | 1 | 101 | 2 | 吳O昕 | ||||
| 2 | 101 | 7 | 孫O蓁 | 2 | 101 | 31 | 黃O尉 | 2 | 101 | 5 | 周O嫻 | ||||
| 3 | 101 | 9 | 張O涵 | 3 | 102 | 4 | 李O如 | 3 | 101 | 8 | 張O耘 | ||||
| 4 | 101 | 13 | 歐O鑫 | 4 | 103 | 12 | 康O筠 | 4 | 101 | 10 | 陳O琦 | ||||
| 5 | 101 | 24 | 邱O傑 | 5 | 105 | 16 | 劉O妤 | 5 | 101 | 15 | 盧O蘋 | ||||
| 6 | 101 | 35 | 蔡O澤 | 6 | 105 | 18 | 謝O瑋 | 6 | 101 | 17 | 江O得 | ||||
| 7 | 101 | 38 | 嚴O竣 | 7 | 106 | 1 | 王O如 | 7 | 101 | 29 | 傅O程 | ||||
| 8 | 102 | 16 | 鄭O婷 | 8 | 106 | 2 | 王O | 8 | 101 | 30 | 黃O融 | ||||
| 9 | 103 | 4 | 余O樺 | 9 | 106 | 4 | 甘O軒 | 9 | 103 | 1 | 王O懿 | ||||
| 10 | 103 | 26 | 林O峙 | 10 | 106 | 7 | 吳O柔 | 10 | 103 | 6 | 李O瑄 | ||||
| 11 | 103 | 31 | 游O華 | 11 | 106 | 8 | 吳O琳 | 11 | 103 | 7 | 林O萱 | ||||
| 12 | 104 | 5 | 林O軒 | 12 | 106 | 9 | 吳O臻 | 12 | 103 | 9 | 林O嫻 | ||||
| 13 | 104 | 9 | 張O沛 | 13 | 106 | 14 | 林O婷 | 13 | 103 | 11 | 徐O妮 | ||||
| 14 | 104 | 10 | 曹O荃 | 14 | 106 | 22 | 陳O彣 | 14 | 103 | 18 | 遲O宸 | ||||
| 15 | 104 | 11 | 莊O臻 | 15 | 106 | 23 | 陳O嘉 | 15 | 103 | 22 | 李O霖 | ||||
| 16 | 104 | 13 | 陳O伃 | 16 | 106 | 29 | 羅O臻 | 16 | 103 | 27 | 洪O宇 | ||||
| 17 | 104 | 22 | 吳O瑋 | 17 | 107 | 5 | 李O珊 | 17 | 103 | 30 | 陳O宇 | ||||
| 18 | 104 | 24 | 李O鴻 | 18 | 107 | 9 | 林O智 | 18 | 104 | 30 | 許O恩 | ||||
| 19 | 104 | 25 | 李O賢 | 19 | 107 | 10 | 洪O彤 | 19 | 104 | 31 | 郭O瑋 | ||||
| 20 | 104 | 28 | 殷O侑 | 20 | 107 | 14 | 許O甄 | 20 | 104 | 32 | 陳O源 | ||||
| 21 | 104 | 29 | 翁O恩 | 21 | 107 | 17 | 黃O瑄 | 21 | 104 | 35 | 簡O承 | ||||
| 22 | 104 | 34 | 黃O均 | 22 | 108 | 2 | 白O庭 | 22 | 105 | 4 | 吳O瑩 | ||||
| 23 | 104 | 36 | 顧O萱 | 23 | 108 | 4 | 吳O芳 | 23 | 105 | 6 | 李O晏 | ||||
| 24 | 105 | 17 | 蔡O妤 | 24 | 108 | 8 | 邱O晴 | 24 | 107 | 21 | 田O豪 | ||||
| 25 | 105 | 26 | 黃O翀 | 25 | 108 | 9 | 徐O茵 | 25 | 107 | 22 | 呂O文 | ||||
| 26 | 106 | 11 | 李O喜 | 26 | 108 | 14 | 黃O心 | 26 | 107 | 24 | 范O齊 | ||||
| 27 | 106 | 12 | 卓O雅 | 27 | 108 | 15 | 黃O雅 | 27 | 107 | 25 | 張O遠 | ||||
| 28 | 107 | 3 | 吳O玲 | 28 | 108 | 24 | 林O翔 | 28 | 107 | 34 | 劉O衛 | ||||
| 29 | 107 | 12 | 張O柔 | 29 | 108 | 32 | 蔡O磊 | 29 | 107 | 37 | 蘇O宇 | ||||
| 30 | 107 | 13 | 梁O瑄 | 30 | 108 | 33 | 鄭O威 | 30 | 108 | 22 | 江O輝 | ||||
| 105-2高一產業參訪路線名單 | |||||||||||||||
| 4.玄奘大學國際餐旅暨管理學院 (付20元保險費)5/5前至教務處繳費 |
5.臺大物理文物廳+植物標本館(免費) | 6.三創生活園區+新光華商場(免費) | |||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | ||||
| 1 | 101 | 18 | 何O傑 | 1 | 101 | 20 | 呂O明 | 1 | 101 | 16 | 朱O澂 | ||||
| 2 | 101 | 19 | 吳O逸 | 2 | 101 | 27 | 符O佑 | 2 | 101 | 21 | 李O霖 | ||||
| 3 | 101 | 23 | 林O祺 | 3 | 101 | 33 | 楊O崴 | 3 | 101 | 22 | 李O緯 | ||||
| 4 | 101 | 25 | 張O瑋 | 4 | 101 | 37 | 羅O翔 | 4 | 101 | 32 | 塗O揚 | ||||
| 5 | 101 | 26 | 張O偉 | 5 | 102 | 20 | 石O恩 | 5 | 102 | 26 | 林O賀 | ||||
| 6 | 101 | 28 | 陳O宇 | 6 | 102 | 28 | 許O睿 | 6 | 102 | 27 | 張O宇 | ||||
| 7 | 101 | 34 | 蔡O廷 | 7 | 102 | 29 | 陳O宇 | 7 | 102 | 32 | 黃O德 | ||||
| 8 | 101 | 36 | 鍾O洋 | 8 | 102 | 30 | 黃O程 | 8 | 103 | 5 | 吳O僑 | ||||
| 9 | 102 | 22 | 李O璋 | 9 | 102 | 31 | 黃O安 | 9 | 103 | 8 | 林O | ||||
| 10 | 103 | 13 | 陳O棋 | 10 | 103 | 10 | 柯O芳 | 10 | 103 | 24 | 李O霆 | ||||
| 11 | 103 | 16 | 蔡O亭 | 11 | 103 | 20 | 王O崴 | 11 | 103 | 25 | 周O龍 | ||||
| 12 | 103 | 34 | 黃O翔 | 12 | 103 | 35 | 韓O駿 | 12 | 103 | 28 | 翁O謙 | ||||
| 13 | 105 | 3 | 江O真 | 13 | 104 | 21 | 吳O頡 | 13 | 103 | 32 | 程O翔 | ||||
| 14 | 105 | 8 | 胡O瑄 | 14 | 105 | 5 | 吳O柔 | 14 | 103 | 36 | 簡O吉 | ||||
| 15 | 105 | 12 | 陳O蓁 | 15 | 105 | 10 | 莊O淇 | 15 | 104 | 19 | 王O源 | ||||
| 16 | 105 | 21 | 吳O霆 | 16 | 106 | 21 | 陳O伃 | 16 | 104 | 20 | 江O頡 | ||||
| 17 | 106 | 13 | 松O未 | 17 | 106 | 31 | 蘇O萱 | 17 | 105 | 2 | 朱O琳 | ||||
| 18 | 106 | 17 | 張O怡 | 18 | 106 | 34 | 李O澤 | 18 | 105 | 20 | 朱O玄 | ||||
| 19 | 106 | 20 | 陳O欣 | 19 | 106 | 36 | 倪O揚 | 19 | 105 | 25 | 陳O帆 | ||||
| 20 | 106 | 26 | 劉O嫻 | 20 | 106 | 37 | 蔡O丞 | 20 | 106 | 16 | 高O儀 | ||||
| 21 | 106 | 27 | 劉O蓁 | 21 | 107 | 31 | 劉O文 | 21 | 106 | 19 | 張O欣 | ||||
| 22 | 106 | 28 | 鄭O里 | 22 | 108 | 28 | 陳O皓 | 22 | 106 | 33 | 吳O晟 | ||||
| 23 | 106 | 32 | 吳O叡 | 23 | 108 | 31 | 蔡O哲 | 23 | 107 | 8 | 林O允 | ||||
| 24 | 107 | 20 | 丁O修 | 24 | 108 | 37 | 郭O霖 | 24 | 107 | 23 | 李O成 | ||||
| 25 | 107 | 28 | 陳O揚 | 25 | 108 | 38 | 郭O睿 | 25 | 108 | 3 | 何O樺 | ||||
| 26 | 107 | 29 | 童O綸 | 26 | 108 | 12 | 陳O嘉 | ||||||||
| 27 | 107 | 35 | 蕭O顁 | 27 | 108 | 19 | 朱O賢 | ||||||||
| 28 | 107 | 36 | 謝O展 | 28 | 108 | 27 | 許O桓 | ||||||||
| 29 | 108 | 6 | 林O嬡 | 29 | 108 | 34 | 闕O遠 | ||||||||
| 30 | 108 | 21 | 江O宸 | 30 | 108 | 36 | 蘇O訓 | ||||||||
| 31 | 108 | 25 | 金O陞 | ||||||||||||
| 105-2高一產業參訪路線名單 | |||||||||||||||
| 7. 藍色水路:大稻埕-關渡碼頭(免費) | 8.信東生技藥廠 (付20元保險費)5/5前至教務處繳費 |
9.捏麵人教學製作(校內創作) | |||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | ||||
| 1 | 102 | 1 | 王O宣 | 1 | 101 | 3 | 李O瑀 | 1 | 101 | 14 | 鄭O汝 | ||||
| 2 | 102 | 5 | 施O芩 | 2 | 101 | 4 | 周O | 2 | 102 | 2 | 朱O靜 | ||||
| 3 | 102 | 6 | 洪O菱 | 3 | 101 | 6 | 林O潔 | 3 | 102 | 9 | 張O菱 | ||||
| 4 | 102 | 7 | 洪O菁 | 4 | 101 | 12 | 葉O棋 | 4 | 102 | 12 | 黃O臻 | ||||
| 5 | 102 | 14 | 劉O君 | 5 | 102 | 33 | 楊O哲 | 5 | 102 | 21 | 林O鑫 | ||||
| 6 | 102 | 25 | 林O崴 | 6 | 102 | 34 | 劉O丞 | 6 | 102 | 23 | 辛O任 | ||||
| 7 | 102 | 35 | 歐O慶 | 7 | 103 | 2 | 江O芸 | 7 | 103 | 23 | 李O祐 | ||||
| 8 | 103 | 3 | 何O潔 | 8 | 103 | 14 | 曾O宣 | 8 | 104 | 8 | 施O芳 | ||||
| 9 | 103 | 15 | 游O婷 | 9 | 104 | 1 | 吳O安 | 9 | 107 | 1 | 王O婷 | ||||
| 10 | 103 | 19 | 戴O珺 | 10 | 104 | 4 | 林O君 | 10 | 107 | 4 | 李O庭 | ||||
| 11 | 103 | 21 | 江O緯 | 11 | 104 | 6 | 林O珊 | 11 | 108 | 18 | 顧O承 | ||||
| 12 | 103 | 33 | 黃O霖 | 12 | 104 | 15 | 陳O庭 | 12 | 108 | 23 | 李O成 | ||||
| 13 | 104 | 7 | 林O | 13 | 104 | 16 | 蔡O倫 | 13 | 108 | 26 | 許O耀 | ||||
| 14 | 104 | 17 | 鄭O慈 | 14 | 104 | 26 | 周O生 | 14 | 108 | 30 | 葉O璁 | ||||
| 15 | 104 | 18 | 謝O樺 | 15 | 105 | 7 | 李O葳 | ||||||||
| 16 | 104 | 27 | 胡O綸 | 16 | 105 | 11 | 許O瑜 | 10.晶球科學實驗 (校內實驗) | |||||||
| 17 | 104 | 33 | 曾O宇 | 17 | 105 | 13 | 黃O涵 | ||||||||
| 18 | 105 | 1 | 王O心 | 18 | 105 | 15 | 黃O諠 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | ||||
| 19 | 105 | 9 | 胡O玲 | 19 | 105 | 19 | 譚O宜 | 1 | 102 | 3 | 吳O芸 | ||||
| 20 | 105 | 14 | 黃O容 | 20 | 107 | 2 | 江O婷 | 2 | 102 | 8 | 秦O薇 | ||||
| 21 | 105 | 22 | 吳O丞 | 21 | 107 | 6 | 李O惠 | 3 | 102 | 13 | 黃O庭 | ||||
| 22 | 105 | 23 | 李O佑 | 22 | 107 | 7 | 易O筑 | 4 | 102 | 15 | 蔡O萱 | ||||
| 23 | 105 | 24 | 陳O志 | 23 | 107 | 15 | 陳O慈 | 5 | 102 | 17 | 鄭O瑜 | ||||
| 24 | 105 | 27 | 鍾O起 | 24 | 107 | 26 | 陳O宇 | 6 | 102 | 18 | 鄭O予 | ||||
| 25 | 106 | 3 | 古O駖 | 25 | 107 | 27 | 陳O旭 | 7 | 102 | 19 | 王O右 | ||||
| 26 | 106 | 5 | 余O容 | 26 | 107 | 30 | 黃O澤 | 8 | 102 | 36 | 闕O恩 | ||||
| 27 | 106 | 6 | 余O蓉 | 27 | 107 | 32 | 劉O昇 | 9 | 103 | 17 | 鄭O彣 | ||||
| 28 | 106 | 10 | 李O珊 | 28 | 107 | 33 | 劉O禧 | 10 | 104 | 3 | 林O汝 | ||||
| 29 | 106 | 15 | 林O霓 | 29 | 108 | 1 | 王O雯 | 11 | 104 | 12 | 郭O伶 | ||||
| 30 | 106 | 18 | 張O瑄 | 30 | 108 | 20 | 江O謙 | 12 | 104 | 14 | 陳O帆 | ||||
| 31 | 106 | 24 | 黃O如 | 13 | 107 | 16 | 雲O庭 | ||||||||
| 32 | 106 | 25 | 詹O筑 | 14 | 107 | 19 | 蕭O珊 | ||||||||
| 33 | 106 | 30 | 蘇O瑜 | 15 | 108 | 5 | 周O慈 | ||||||||
| 34 | 106 | 35 | 姚O霖 | 16 | 108 | 7 | 林O儀 | ||||||||
| 35 | 106 | 38 | 蘇O學 | 17 | 108 | 10 | 莊O芬 | ||||||||
| 36 | 107 | 11 | 高O嵐 | 18 | 108 | 11 | 陳O文 | ||||||||
| 37 | 108 | 13 | 曾O琪 | 19 | 108 | 16 | 蔡O瑜 | ||||||||
| 38 | 108 | 17 | 蔣O欣 | ||||||||||||
| 39 | 108 | 29 | 陳O瑋 | ||||||||||||
| 40 | 108 | 35 | 顏O丞 | ||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 57|