{{ $t('FEZ001') }} DCOTF111
{{ $t('FEZ002') }} 實研組|
| 以下同學為加退選申請通過! 一、請至教務處實研組拿回申請單,並找加、退選老師簽名後,於 9/23(五)前繳回。 二、加選後的跑班課程由第四周9/22(四)開始上課,請加選成功的同學準時至新課程教室上課。 |
|||||||
| 臺北市立大理高中111-1學期 | |||||||
| 高中加退選跑班課程總表 | |||||||
| 類組 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 退選科目 | 加選科目 | 備註 | |
| 1 | 二 | 302 | 13 | 楊O鎮 | 生活數學 | 關鍵理化(A) | |
| 2 | 二 | 302 | 30 | 曹O亮 | 生活數學 | 關鍵理化(B) | |
| 3 | 一 | 305 | 6 | 黃O瑩 | 關於表達的百種思考(A) | 微積分先修 | |
| 4 | 一 | 307 | 2 | 林O儒 | 藝術與社會 | 英文技巧攻略 | |
| 5 | 一 | 307 | 30 | 陳O樺 | 洞察國際夯議題 | 藝術與社會 | |
| 6 | 一 | 308 | 22 | 林O堯 | 關於表達的百種思考(B) | 原文書不求人 | |
| 1 | 二 | 201 | 12 | 蔡O驊 | 資訊專題 | 數感探究(B) | |
| 2 | 二 | 201 | 15 | 洪O皓 | 文學心視界 | 自然科學主題探索 | |
| 3 | 二 | 201 | 27 | 蔡O維 | 數學與閱讀 | 科普探究與數理專題 | 專題 |
| 4 | 二 | 201 | 28 | 吳O洋 | 科普探究與數理專題 | 物理專題 | 專題 |
| 5 | 二 | 201 | 33 | 蔡O陽 | 科普探究與數理專題 | 物理專題 | 專題 |
| 6 | 二 | 204 | 16 | 張O承 | 自然科學主題探索 | 數感探究(A) | |
| 物理專題 | 科普探究與數理專題 | 專題 | |||||
| 8 | 一 | 205 | 7 | 黃O蓉 | 策展力看見地方創生 | 數感探究(B) | |
| 9 | 一 | 205 | 14 | 黃O寧 | 國際移動力 | 國際素養專題-壯遊寰宇 | 專題 |
| 10 | 一 | 205 | 23 | 楊O夷 | 文學心視界 | 策展力看見地方創生 | |
| 14 | 一 | 206 | 5 | 林O穎 | 新聞英文 | 數感探究(B) | |
| 15 | 一 | 206 | 26 | 蔡O傑 | 策展力看見地方創生 | 新聞英文 | |
| 19 | 一 | 206 | 30 | 邱O章 | 國際素養專題-壯遊寰宇 | 國際移動力 | 專題 |
| 20 | 一 | 206 | 31 | 陳O維 | 文學心視界 | 數感探究(B) | |
| 21 | 一 | 206 | 33 | 劉O愷 | 課堂外的風景(B) | 鏡頭下的奧斯卡-戲說議題(A) | 專題 |
| 23 | 一 | 208 | 17 | 陳O容 | 數感探究(B) | 策展力看見地方創生 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 48|