{{ $t('FEZ002') }} 實研組|
未出現於本名單的同學請留原班自主學習。
| 臺北市立大理高中112學年度第二學期 高二自主學習指導及微課程教師授課總表(上課時間:每週二第3節) | |||||||||||
| 自然生態探索 與 時尚科技應用 |
戶外活動企劃2 | 跨領域專題指導 | 音樂實作 | 寫出你的 學習歷程 |
餐飲學程 證照指導 |
程式設計與應用 | 原班自主學習 | ||||
| 授課教師 | 大學教授 | 李勇毅 | 黃世隆 | 沈啓箴 | 柯佳芸 | 范嘉琪 | 陳功易 | 高二導師 | |||
| 上課地點 | (生態教室) 1F生物實驗室 (二) |
童軍教室 | 圖書館閱覽室 | 音樂教室 (二) |
校史室 | 飲調教室 | 電腦教室 (三) |
高二教室 | |||
| 2月20日 | 課諮教師入班團體諮詢(原班) | ||||||||||
| 2月27日 | 學習歷程檔案製作講座(活動中心) | ||||||||||
| 3月5日 | |||||||||||
| 3月12日 | |||||||||||
| 3月19日 | |||||||||||
| 3月26日 | 定期評量課程暫停一次 | ||||||||||
| 4月2日 | |||||||||||
| 4月9日 | |||||||||||
| 4月16日 | |||||||||||
| 4月23日 | 全中運課程暫停一次 | ||||||||||
| 4月30日 | 教育旅行課程暫停一次 | ||||||||||
| 5月7日 | |||||||||||
| 5月14日 | 定期評量課程暫停一次 | ||||||||||
| 5月21日 | 高二英語歌曲比賽練習(原班) | ||||||||||
| 5月28日 | 課諮教師入班團體諮詢(原班) | ||||||||||
| 6月4日 | |||||||||||
| 6月11日 | |||||||||||
| 6月18日 | |||||||||||
| 6月25日 | 自主學習(原班) | ||||||||||
| 臺北市立大理高中112學年度第二學期 高二自主學習指導及微課程教師授課總表 (上課時間:每週二第3節) |
||||||||||||||||||
| 自然生態探索與時尚科技應用 | 戶外活動企劃2 | 跨領域專題指導 | ||||||||||||||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | |||||||
| 1 | 203 | 06 | 11350034 | 丁O心 | 1 | 202 | 01 | 11350021 | 林O葳 | 1 | 201 | 02 | 11350134 | 蘇O淇 | ||||
| 2 | 203 | 08 | 11350112 | 梁O庭 | 2 | 203 | 16 | 11350045 | 陳O芸 | 2 | 202 | 29 | 11300087 | 陳O綸 | ||||
| 3 | 203 | 14 | 11350024 | 張O惠 | 3 | 205 | 06 | 11350007 | 洪O君 | 3 | 204 | 06 | 11350078 | 楊O莉 | ||||
| 4 | 203 | 25 | 11350044 | 郭O臻 | 4 | 205 | 10 | 11350023 | 金O悅 | 4 | 204 | 10 | 11350125 | 張O芳 | ||||
| 5 | 203 | 32 | 11300140 | 紀O恩 | 5 | 206 | 03 | 11350026 | 陳O寧 | 5 | 204 | 15 | 11350058 | 陳O欣 | ||||
| 6 | 208 | 17 | 11350031 | 楊O禎 | 6 | 206 | 10 | 11350004 | 宋O薇 | 6 | 206 | 02 | 11350005 | 李O儀 | ||||
| 7 | 207 | 06 | 11350003 | 吳O蓁 | 7 | 206 | 05 | 11350067 | 吳O錡 | |||||||||
| 音樂實作 | 8 | 207 | 10 | 11350036 | 吳O瑗 | 8 | 206 | 08 | 11350090 | 周O杉 | ||||||||
| 9 | 207 | 11 | 11350029 | 游O庭 | 9 | 206 | 13 | 11350085 | 王O淇 | |||||||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 10 | 208 | 08 | 11350017 | 王O淇 | 10 | 206 | 14 | 11350108 | 徐O涵 | |||||
| 1 | 201 | 27 | 11300059 | 吳O樺 | 11 | 206 | 17 | 11350030 | 楊O媛 | |||||||||
| 2 | 201 | 38 | 11300086 | 陳O宏 | 寫出你的學習歷程 | 12 | 207 | 09 | 11350018 | 王O婷 | ||||||||
| 3 | 202 | 08 | 11350013 | 劉O禎 | 13 | 207 | 13 | 11350100 | 鍾O橙 | |||||||||
| 4 | 202 | 17 | 11300083 | 施O甫 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 14 | 208 | 13 | 11350124 | 張O涵 | |||||
| 5 | 203 | 05 | 11350132 | 蔡O穎 | 1 | 205 | 01 | 11350061 | 楊O雅 | |||||||||
| 6 | 203 | 18 | 11350130 | 葉O | 2 | 205 | 35 | 11300048 | 連O喆 | 餐飲學程證照指導 | ||||||||
| 7 | 203 | 24 | 11350116 | 顏O宜 | 3 | 207 | 02 | 11350080 | 劉O妤 | |||||||||
| 8 | 204 | 03 | 11350006 | 李O萱 | 4 | 207 | 04 | 11350069 | 沈O倢 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | |||||
| 9 | 204 | 04 | 11350115 | 廖O晴 | 1 | 207 | 15 | 11350083 | 盧O媛 | |||||||||
| 10 | 205 | 04 | 11350039 | 林O姮 | 程式設計與應用 | 2 | 207 | 16 | 11350068 | 李O瑜 | ||||||||
| 11 | 205 | 14 | 11350046 | 陳O薇 | 3 | 207 | 17 | 11350120 | 李O珈 | |||||||||
| 12 | 205 | 21 | 11300122 | 李O霖 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 4 | 207 | 29 | 11300009 | 曾O廷 | |||||
| 13 | 205 | 24 | 11300006 | 徐O玄 | 1 | 208 | 12 | 11350102 | 王O芬 | 5 | 207 | 30 | 11300143 | 張O顯 | ||||
| 14 | 206 | 16 | 11350012 | 葉O妤 | 2 | 208 | 34 | 11300045 | 徐O杰 | 6 | 207 | 31 | 11300019 | 闕O恩 | ||||
| 15 | 206 | 20 | 11300025 | 林O恩 | 3 | 208 | 36 | 11300014 | 詹O宇 | 7 | 207 | 32 | 10300108 | 楊O翔 | ||||
| 16 | 206 | 23 | 11300051 | 黃O叡 | 4 | 208 | 37 | 11300107 | 游O誠 | 8 | 207 | 33 | 11300085 | 許O獻 | ||||
| 17 | 207 | 05 | 11350022 | 林O樺 | 9 | 207 | 34 | 11300018 | 蔣O方 | |||||||||
| 18 | 207 | 07 | 11350053 | 林O欣 | 10 | 207 | 35 | 10300024 | 林O靖 | |||||||||
| 19 | 207 | 08 | 11350099 | 蔡O珈 | ||||||||||||||
| 20 | 207 | 27 | 11300056 | 蔡O雄 | ||||||||||||||
| 21 | 208 | 03 | 11350091 | 侯O希 | ||||||||||||||
| 22 | 208 | 16 | 11350122 | 林O雯 | ||||||||||||||
| 23 | 208 | 23 | 11300022 | 田O綸 | ||||||||||||||
| 24 | 208 | 33 | 10300086 | 陳O群 | ||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-03-11|
{{ $t('FEZ005') }} 233|