{{ $t('FEZ002') }} 實研組|
未出現於本名單的同學請留原班自主學習。
| 臺北市立大理高中112學年度第二學期 高一自主學習指導及微課程教師授課總表(上課時間:每週二第2節) | |||||||||||
| 自然生態探索 與 時尚科技應用 |
愛閱理中人 | 閱讀大躍進 | 日本語基礎指導 | 音樂實作 | 旅遊規劃與行銷 | 甜點夢工場 | 第一次寫程式 就上手 |
寫出你的 學習歷程 |
防災小尖兵 | 原班自主學習 | |
| 授課教師 | 大學教授 | 黃世隆 | 陳雅玲 | 杜天佑 | 沈啓箴 | 黃教誠 | 范嘉琪 | 陳功易 | 楊適冰 | 蔡佳宏 | 高一導師 |
| 上課地點 | (生態教室) 1F生物實驗室 (二) |
圖書館閱覽室 | 未來教室 | 國際教室 | 音樂教室 (二) |
文創教室 | 飲調教室 | 電腦教室 (三) |
校史室 | 視聽教室 | 高一教室 |
| 2月20日 | 詩歌朗誦講座(活動中心) | ||||||||||
| 2月27日 | 學習歷程檔案製作講座(活動中心) | ||||||||||
| 3月5日 | 課諮教師入班團體諮詢(原班) | ||||||||||
| 3月12日 | |||||||||||
| 3月19日 | |||||||||||
| 3月26日 | 定期評量課程暫停一次 | ||||||||||
| 4月2日 | |||||||||||
| 4月9日 | |||||||||||
| 4月16日 | |||||||||||
| 4月23日 | 全中運課程暫停一次 | ||||||||||
| 4月30日 | |||||||||||
| 5月7日 | |||||||||||
| 5月14日 | 定期評量課程暫停一次 | ||||||||||
| 5月21日 | 升高二選組選學程級說課說明(活動中心) | ||||||||||
| 5月28日 | 課諮教師入班團體諮詢(原班) | ||||||||||
| 6月4日 | |||||||||||
| 6月11日 | |||||||||||
| 6月18日 | |||||||||||
| 6月25日 | 自主學習(原班) | ||||||||||
| 臺北市立大理高中112學年度第二學期 高一自主學習指導及微課程教師授課總表 (上課時間:每週二第2節) |
|||||||||||||||||||||||||
| 自然生態探索與時尚科技應用 | 愛閱理中人 | 音樂實作 | 日本語基礎指導 | ||||||||||||||||||||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | ||||||||||
| 1 | 101 | 20 | 12300002 | 何O德 | 1 | 101 | 14 | 12350014 | 陳O平 | 1 | 101 | 11 | 12350011 | 徐O辰 | 1 | 103 | 31 | 12300047 | 陳O綸 | ||||||
| 2 | 101 | 22 | 12300004 | 林O澄 | 2 | 101 | 18 | 12350018 | 簡O祺 | 2 | 102 | 05 | 12350023 | 李O芸 | 2 | 103 | 36 | 12300052 | 劉O棣 | ||||||
| 3 | 101 | 23 | 12300005 | 林O均 | 3 | 102 | 29 | 12300027 | 陳O佾 | 3 | 102 | 09 | 12350027 | 林O蓁 | 3 | 104 | 04 | 12350060 | 李O喬 | ||||||
| 4 | 101 | 27 | 12300009 | 許O愷 | 4 | 104 | 02 | 12350058 | 李O叡 | 4 | 102 | 11 | 12350029 | 張O宸 | 4 | 104 | 22 | 12300057 | 李O旭 | ||||||
| 5 | 103 | 10 | 12350047 | 曾O群 | 5 | 104 | 03 | 12350059 | 李O錞 | 5 | 103 | 01 | 12350038 | 王O文 | 5 | 104 | 23 | 12300058 | 林O全 | ||||||
| 6 | 103 | 16 | 12350053 | 蔡O齡 | 6 | 104 | 05 | 12350061 | 周O萱 | 6 | 103 | 15 | 12350052 | 廖O妏 | 6 | 104 | 29 | 12300064 | 黃O豪 | ||||||
| 7 | 103 | 18 | 12350055 | 謝O筠 | 7 | 104 | 07 | 12350063 | 許O筑 | 7 | 103 | 35 | 12300051 | 楊O呈 | 7 | 105 | 06 | 12350080 | 黃O宣 | ||||||
| 8 | 103 | 19 | 12350056 | 謝O芸 | 8 | 104 | 08 | 12350064 | 陳O妍 | 8 | 104 | 11 | 12350067 | 陳O仟 | 8 | 105 | 19 | 12350093 | 謝O臻 | ||||||
| 9 | 103 | 20 | 12300036 | 王O皓 | 9 | 104 | 09 | 12350065 | 陳O蓒 | 9 | 104 | 13 | 12350069 | 葉O琇 | 9 | 106 | 03 | 12350096 | 李O禎 | ||||||
| 10 | 104 | 32 | 12300067 | 楊O竣 | 10 | 104 | 16 | 12350072 | 盧O慈 | 10 | 104 | 20 | 12300055 | 余O叡 | 10 | 106 | 04 | 12350097 | 周O亞 | ||||||
| 11 | 104 | 34 | 12300069 | 賴O翰 | 11 | 104 | 17 | 12350073 | 蕭O庭 | 11 | 104 | 36 | 12300071 | 羅O睿 | 11 | 107 | 18 | 12350129 | 賴O蕾 | ||||||
| 12 | 106 | 17 | 12350110 | 蔡O妍 | 12 | 104 | 18 | 12350074 | 簡O晴 | 12 | 105 | 25 | 12300077 | 林O錡 | 12 | 107 | 21 | 12300109 | 田O敬 | ||||||
| 13 | 106 | 24 | 12300095 | 徐O安 | 13 | 104 | 21 | 12300056 | 吳O樺 | 13 | 106 | 28 | 12300099 | 陳O豪 | 13 | 107 | 29 | 12300117 | 黃O澤 | ||||||
| 14 | 106 | 27 | 12300098 | 郭O佑 | 14 | 104 | 24 | 12300059 | 林O澤 | 14 | 107 | 06 | 12350117 | 侯O雅 | 14 | 107 | 34 | 12300122 | 盧O睿 | ||||||
| 15 | 106 | 30 | 12300101 | 陳O豪 | 15 | 105 | 34 | 12300086 | 蔡O沅 | 15 | 107 | 17 | 12350128 | 蕭O晴 | 15 | 107 | 36 | 12300124 | 藍O廷 | ||||||
| 16 | 107 | 03 | 12350114 | 江O喬 | 16 | 106 | 07 | 12350100 | 洪O寧 | 16 | 107 | 22 | 12300110 | 柳O宇 | 16 | 108 | 06 | 12350135 | 姜O羽 | ||||||
| 17 | 107 | 05 | 12350116 | 林O臻 | 17 | 106 | 10 | 12350103 | 張O銥 | 17 | 107 | 28 | 12300116 | 馮O威 | 17 | 108 | 12 | 12350141 | 陳O旻 | ||||||
| 18 | 107 | 08 | 12350119 | 袁O鈺 | 18 | 106 | 25 | 12300096 | 張O勳 | 18 | 108 | 13 | 12350142 | 曾O屏 | |||||||||||
| 19 | 107 | 09 | 12350120 | 張O菁 | 甜點夢工場 | 19 | 108 | 20 | 12300127 | 池O綸 | |||||||||||||||
| 20 | 107 | 16 | 12350127 | 劉O辰 | 防災小尖兵 | 20 | 108 | 34 | 12300141 | 簡O睿 | |||||||||||||||
| 21 | 108 | 03 | 12350132 | 汪O芸 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | |||||||||||||||||
| 22 | 108 | 11 | 12350140 | 陳O庭 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 1 | 101 | 02 | 12350002 | 王O薇 | 第一次寫程式就上手 | |||||||||||
| 23 | 108 | 22 | 12300129 | 吳O宸 | 1 | 101 | 19 | 12300001 | 丁O杰 | 2 | 101 | 12 | 12350012 | 許O芸 | |||||||||||
| 24 | 108 | 27 | 12300134 | 林O軒 | 2 | 106 | 21 | 12300092 | 巫O運 | 3 | 101 | 16 | 12350016 | 楊O安 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | |||||||
| 25 | 108 | 31 | 12300138 | 楊O丞 | 3 | 106 | 29 | 12300100 | 陳O安 | 4 | 102 | 04 | 12350022 | 李O璇 | 1 | 101 | 15 | 12350015 | 陳O萱 | ||||||
| 4 | 107 | 15 | 12350126 | 鄒O安 | 5 | 102 | 08 | 12350026 | 林O娢 | 2 | 102 | 01 | 12350019 | 白O庭 | |||||||||||
| 旅遊規劃與行銷 | 5 | 107 | 24 | 12300112 | 許O磊 | 6 | 102 | 16 | 12350034 | 黃O錡 | 3 | 102 | 23 | 12300021 | 李O恩 | ||||||||||
| 6 | 107 | 30 | 12300118 | 楊O安 | 7 | 102 | 26 | 12300024 | 林O恩 | 4 | 102 | 35 | 12300033 | 蔡O軒 | |||||||||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 7 | 107 | 33 | 12300121 | 廖O劭 | 8 | 105 | 11 | 12350085 | 蔡O芸 | 5 | 102 | 37 | 12300035 | 譚O庠 | |||||||
| 1 | 102 | 25 | 12300023 | 李O澄 | 8 | 108 | 29 | 12300136 | 陳O志 | 9 | 105 | 14 | 12350088 | 蔣O | 6 | 104 | 01 | 12350057 | 王O慈 | ||||||
| 2 | 102 | 32 | 12300030 | 温O筌 | 10 | 106 | 08 | 12350101 | 洪O珊 | 7 | 104 | 06 | 12350062 | 林O均 | |||||||||||
| 3 | 102 | 33 | 12300031 | 黃O翔 | 寫出你的學習歷程 | 11 | 106 | 18 | 12350111 | 蔡O穎 | 8 | 104 | 10 | 12350066 | 陳O伶 | ||||||||||
| 4 | 102 | 36 | 12300034 | 羅O恩 | 12 | 108 | 19 | 12300126 | 于O睿 | 9 | 104 | 25 | 12300060 | 施O維 | |||||||||||
| 5 | 103 | 22 | 12300038 | 李O緯 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 10 | 104 | 27 | 12300062 | 胡O豐 | ||||||||||||
| 6 | 103 | 24 | 12300040 | 杜O勤 | 1 | 101 | 01 | 12350001 | 王O文 | 閱讀大躍進 | 11 | 104 | 28 | 12300063 | 陳O寧 | ||||||||||
| 7 | 103 | 28 | 12300044 | 林O宇 | 2 | 102 | 28 | 12300026 | 陳O樂 | 12 | 104 | 30 | 12300065 | 黃O綸 | |||||||||||
| 8 | 103 | 32 | 12300048 | 陳O霖 | 3 | 103 | 21 | 12300037 | 李O銘 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 13 | 104 | 31 | 12300066 | 楊O鈞 | |||||||
| 9 | 106 | 13 | 12350106 | 陳O柔 | 4 | 106 | 16 | 12350109 | 楊O恩 | 1 | 103 | 30 | 12300046 | 陳O聖 | 14 | 105 | 28 | 12300080 | 施O佑 | ||||||
| 10 | 106 | 20 | 12300091 | 吳O輝 | 5 | 107 | 02 | 12350113 | 田O安 | 2 | 105 | 03 | 12350077 | 張O鈴 | 15 | 106 | 31 | 12300102 | 黃O銓 | ||||||
| 11 | 106 | 33 | 12300104 | 黃O恩 | 6 | 108 | 09 | 12350138 | 陳O妤 | 3 | 105 | 07 | 12350081 | 黃O靜 | 16 | 108 | 01 | 12350130 | 王O羽 | ||||||
| 12 | 106 | 34 | 12300105 | 葉O軒 | 7 | 108 | 18 | 12350147 | 顏O芳 | 4 | 105 | 12 | 12350086 | 蔡O昀 | 17 | 108 | 07 | 12350136 | 張O渝 | ||||||
| 13 | 107 | 20 | 12300108 | 王O和 | 5 | 106 | 19 | 12300090 | 余O氶 | 18 | 108 | 15 | 12350144 | 鄭O潔 | |||||||||||
| 14 | 108 | 14 | 12350143 | 楊O樺 | 6 | 106 | 36 | 12300107 | 嚴O恩 | 19 | 108 | 25 | 12300132 | 林O愷 | |||||||||||
| 15 | 108 | 32 | 12300139 | 趙O崗 | 20 | 108 | 30 | 12300137 | 曾O祐 | ||||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-03-11|
{{ $t('FEZ005') }} 351|