{{ $t('FEZ002') }} 實研組|
*請同學準時至指定教室上課
| 大標 | 上課時間 | 課程名稱 | 授課教師 | 上課地點 |
| 高二自主學習指導/微課程 | 週二第3節 | 北市大UT online | 洪永昌 | 電腦教室(一) |
| 自然生態探索與時尚科技應用 | 大學教授 | (生態教室)1F生物實驗室(二) | ||
| 跨領域專題指導 | 黃世隆 | 圖書館閱覽室 | ||
| 音樂實作 | 沈啓箴 | 音樂教室(二) | ||
| 烹飪規劃與實作 | 范嘉琪 | 飲調教室 | ||
| 基礎日語會話 | 杜天佑 | 會議室 | ||
| 寫作大進擊 | 陳雅玲 | 未來教室 | ||
| 地理遊戲體驗與設計 | 黃教誠 | 國際教室 |
| 北市大UT online | 跨領域專題指導 | 烹飪規劃與實作 | 寫作大進擊 | |||||||||||||||||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | |||||||
| 1 | 201 | 5 | 12350055 | 謝O筠 | 1 | 202 | 21 | 12300046 | 陳O聖 | 1 | 202 | 5 | 12350058 | 李O叡 | 1 | 201 | 4 | 12350052 | 廖O妏 | |||
| 2 | 203 | 10 | 12350132 | 汪O芸 | 2 | 202 | 28 | 12300096 | 張O勳 | 2 | 203 | 8 | 12350107 | 游O瑩 | 2 | 202 | 8 | 12350081 | 黃O靜 | |||
| 3 | 203 | 26 | 12300102 | 黃O銓 | 3 | 203 | 4 | 12350062 | 林O均 | 3 | 203 | 9 | 12350111 | 蔡O穎 | 3 | 203 | 28 | 12300107 | 嚴O恩 | |||
| 4 | 205 | 3 | 12350047 | 曾O群 | 4 | 203 | 35 | 12300031 | 黃O翔 | 4 | 203 | 11 | 12350136 | 張O渝 | 4 | 206 | 29 | 12300058 | 林O全 | |||
| 5 | 205 | 6 | 12350056 | 謝O芸 | 5 | 204 | 17 | 12350127 | 劉O辰 | 5 | 205 | 1 | 12350016 | 楊O安 | 5 | 207 | 20 | 12350140 | 陳O庭 | |||
| 6 | 206 | 12 | 12350053 | 蔡O齡 | 6 | 205 | 13 | 12350114 | 江O喬 | 6 | 206 | 4 | 12350012 | 許O芸 | 6 | 208 | 18 | 12350109 | 楊O恩 | |||
| 7 | 206 | 23 | 12350134 | 林O晴 | 7 | 206 | 9 | 12350043 | 洪O彣 | 7 | 206 | 5 | 12350019 | 白O庭 | 7 | 208 | 19 | 12350115 | 李O淇 | |||
| 8 | 206 | 38 | 12300139 | 趙O崗 | 8 | 206 | 35 | 12300097 | 張O凱 | 8 | 206 | 19 | 12350100 | 洪O寧 | 8 | 208 | 24 | 11300029 | 張O榤 | |||
| 9 | 207 | 7 | 12350054 | 謝O庭 | 9 | 207 | 1 | 12350018 | 簡O祺 | 9 | 208 | 1 | 12350002 | 王O薇 | ||||||||
| 10 | 207 | 29 | 12300055 | 余O叡 | 10 | 207 | 16 | 12350103 | 張O銥 | 10 | 208 | 7 | 12350034 | 黃O錡 | 學習歷程檔案製作 | |||||||
| 11 | 207 | 37 | 12300127 | 池O綸 | 11 | 208 | 17 | 12350105 | 許O潔 | |||||||||||||
| 12 | 208 | 10 | 12350064 | 陳O妍 | 12 | 208 | 27 | 12300020 | 吳O政 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | |||||||||
| 13 | 208 | 28 | 12300027 | 陳O佾 | 1 | 205 | 4 | 12350012 | 楊O卉 | |||||||||||||
| 2 | 205 | 5 | 12350019 | 葉O瑜 | ||||||||||||||||||
| 3 | 205 | 7 | 12350027 | 李O喬 | ||||||||||||||||||
| 自然生態探索與時尚科技應用 | 音樂實作 | 基礎日語會話 | 4 | 205 | 10 | 12350045 | 謝O臻 | |||||||||||||||
| 5 | 205 | 11 | 12350049 | 柴O妤 | ||||||||||||||||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 6 | 205 | 12 | 12350053 | 田O安 | ||||||
| 1 | 201 | 2 | 12350017 | 賴O諭 | 1 | 202 | 4 | 12350033 | 陳O誼 | 1 | 202 | 2 | 12350013 | 陳O珊 | 7 | 205 | 24 | 12350141 | 吳O樺 | |||
| 2 | 201 | 12 | 12300016 | 蕭O辰 | 2 | 202 | 9 | 12350084 | 滕O庭 | 2 | 202 | 23 | 12300062 | 胡O豐 | ||||||||
| 3 | 201 | 16 | 12300015 | 劉O程 | 3 | 204 | 6 | 12350038 | 王O文 | 3 | 203 | 3 | 12350044 | 郭O伶 | 地理遊戲體驗與設計 | |||||||
| 4 | 202 | 12 | 12300001 | 丁O杰 | 4 | 204 | 12 | 12350099 | 林O佑 | 4 | 203 | 3 | 12300057 | 李O旭 | ||||||||
| 5 | 202 | 13 | 12300004 | 林O澄 | 5 | 204 | 14 | 12350106 | 陳O柔 | 5 | 203 | 15 | 12300013 | 曾O玟 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | ||||
| 6 | 202 | 27 | 12300074 | 李O懿 | 6 | 204 | 24 | 12300051 | 楊O呈 | 6 | 203 | 22 | 12300070 | 謝O澔 | 1 | 201 | 20 | 12300038 | 李O緯 | |||
| 7 | 202 | 30 | 12300104 | 黃O恩 | 7 | 205 | 9 | 12350067 | 陳O仟 | 7 | 203 | 23 | 12300083 | 曾O秝 | 2 | 203 | 27 | 12300105 | 葉O軒 | |||
| 8 | 203 | 1 | 12350001 | 王O文 | 8 | 205 | 17 | 12350128 | 蕭O晴 | 8 | 203 | 32 | 12300120 | 廖O鋒 | 3 | 204 | 11 | 12350078 | 陳O妍 | |||
| 9 | 203 | 5 | 12350080 | 黃O宣 | 9 | 205 | 28 | 12300110 | 柳O宇 | 9 | 204 | 30 | 12300122 | 盧O睿 | 4 | 204 | 31 | 12300123 | 簡O宥 | |||
| 10 | 203 | 12 | 12300005 | 林O均 | 10 | 205 | 30 | 12300114 | 陳O承 | 10 | 204 | 32 | 12300124 | 藍O廷 | 5 | 205 | 21 | 12300002 | 何O德 | |||
| 11 | 203 | 25 | 12300098 | 郭O佑 | 11 | 206 | 7 | 12350027 | 林O蓁 | 11 | 206 | 6 | 12350024 | 李O槿 | 6 | 205 | 22 | 12300044 | 林O宇 | |||
| 12 | 204 | 15 | 12350110 | 蔡O妍 | 12 | 206 | 20 | 12350108 | 楊O玶 | 12 | 206 | 24 | 12350141 | 陳O旻 | 7 | 205 | 23 | 12300048 | 陳O霖 | |||
| 13 | 204 | 16 | 12350125 | 詹O湘 | 13 | 206 | 21 | 12350119 | 袁O鈺 | 13 | 207 | 14 | 12350086 | 蔡O昀 | 8 | 206 | 11 | 12350049 | 黃O晴 | |||
| 14 | 204 | 18 | 12350130 | 王O羽 | 14 | 206 | 32 | 12300077 | 林O錡 | 14 | 207 | 21 | 12350142 | 曾O屏 | 9 | 206 | 18 | 12350094 | 王O毓 | |||
| 15 | 204 | 21 | 12300026 | 陳O樂 | 15 | 206 | 36 | 12300099 | 陳O豪 | 15 | 207 | 22 | 12350144 | 鄭O潔 | 10 | 206 | 27 | 12300049 | 黃O宬 | |||
| 16 | 204 | 23 | 12300033 | 蔡O軒 | 16 | 207 | 6 | 12350039 | 呂O瑈 | 16 | 207 | 27 | 12300021 | 李O恩 | 11 | 207 | 38 | 12300129 | 吳O宸 | |||
| 17 | 204 | 25 | 12300069 | 賴O翰 | 17 | 207 | 13 | 12350085 | 蔡O芸 | 17 | 208 | 11 | 12350065 | 陳O蓒 | 12 | 208 | 20 | 12350116 | 林O臻 | |||
| 18 | 204 | 27 | 12300091 | 吳O輝 | 18 | 207 | 15 | 12350088 | 蔣O | 18 | 208 | 15 | 12350096 | 李O禎 | 13 | 208 | 23 | 12350145 | 賴O貞 | |||
| 19 | 205 | 8 | 12350063 | 許O筑 | 19 | 208 | 13 | 12350089 | 鄭O宜 | 19 | 208 | 22 | 12350135 | 姜O羽 | 14 | 208 | 34 | 12300085 | 劉O彥 | |||
| 20 | 205 | 19 | 12350147 | 顏O芳 | 20 | 208 | 29 | 12300071 | 羅O睿 | 20 | 208 | 38 | 12300140 | 劉O楷 | 15 | 208 | 36 | 12300131 | 林O智 | |||
| 21 | 205 | 26 | 12300095 | 徐O安 | 16 | 208 | 37 | 12300134 | 林O軒 | |||||||||||||
| 22 | 205 | 29 | 12300113 | 連O丞 | ||||||||||||||||||
| 23 | 206 | 15 | 12350076 | 林O安 | ||||||||||||||||||
| 24 | 208 | 4 | 12350014 | 陳O平 | ||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-10-01|
{{ $t('FEZ005') }} 455|