{{ $t('FEZ002') }} 實研組|
*請同學準時至指定教室上課
| 大標 | 上課時間 | 課程名稱 | 授課教師 | 上課地點 |
| 高一微課程/自主學習指導 | 週二第2節 | 北市大UT online | 洪永昌 | 電腦教室(一) |
| 自然生態探索與時尚科技應用 | 大學教授 | (生態教室)1F生物實驗室(二) | ||
| 戶外探索領導 | 李勇毅 | 童軍教室 | ||
| 愛閱理中人 | 黃世隆 | 圖書館閱覽室 | ||
| 旅遊規劃與行銷 | 黃教誠 | 國際教室 | ||
| 元氣早餐烹調實務 | 范嘉琪 | 飲調教室 | ||
| 日本語基礎指導 | 杜天佑 | 會議室 | ||
| 寫出第一份學習歷程檔案 | 王怡文 | 校史室 |
| 北市大UT online | 戶外探索領導 | 元氣早餐烹調實務 | 寫出第一份學習歷程檔案 | |||||||||||||||||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | |||||||
| 1 | 101 | 4 | 13350004 | 呂O芮 | 1 | 101 | 26 | 13300009 | 陳O豪 | 1 | 102 | 12 | 13350029 | 詹O萱 | 1 | 101 | 7 | 13350007 | 馬O妍 | |||
| 2 | 101 | 5 | 13350005 | 林O涵 | 2 | 102 | 15 | 11350032 | 蔡O君 | 2 | 102 | 16 | 13350033 | 蔡O臻 | 2 | 101 | 14 | 13350014 | 廖O妤 | |||
| 3 | 102 | 4 | 13350021 | 林O錡 | 3 | 102 | 26 | 13300024 | 洪O賢 | 3 | 103 | 2 | 13350037 | 林O筠 | 3 | 104 | 2 | 13350053 | 吳O晴 | |||
| 4 | 102 | 13 | 13350030 | 詹O榳 | 4 | 106 | 5 | 13350090 | 申O蓁 | 4 | 103 | 16 | 13350051 | 賴O佑 | 4 | 104 | 8 | 13350059 | 張O翎 | |||
| 5 | 102 | 17 | 13350034 | 劉O妤 | 5 | 107 | 24 | 13300107 | 呂O恩 | 5 | 103 | 31 | 13300048 | 葉O璟 | 5 | 105 | 1 | 13350068 | 吳O蓁 | |||
| 6 | 102 | 36 | 13300034 | 劉O任 | 6 | 107 | 28 | 13300111 | 陳O任 | 6 | 104 | 16 | 13350067 | 賴O羽 | 6 | 108 | 21 | 13300125 | 林O鈞 | |||
| 7 | 103 | 4 | 13350039 | 邱O庭 | 7 | 108 | 4 | 13350124 | 孫O真 | 7 | 105 | 15 | 13350082 | 葉O嫻 | ||||||||
| 8 | 103 | 22 | 10300040 | 林O禾 | 8 | 108 | 30 | 13300134 | 楊O睿 | 8 | 106 | 7 | 13350092 | 吳O沛 | ||||||||
| 9 | 104 | 5 | 13350056 | 林O平 | 9 | 108 | 31 | 13300135 | 葉O佑 | 9 | 106 | 11 | 13350096 | 郭O慈 | ||||||||
| 10 | 106 | 30 | 13300098 | 黃O熊 | 10 | 107 | 6 | 13350107 | 吳O妤 | |||||||||||||
| 11 | 107 | 14 | 13350115 | 陳O蓁 | ||||||||||||||||||
| 12 | 107 | 33 | 13300116 | 劉O德 | ||||||||||||||||||
| 自然生態探索與時尚科技應用 | 日本語基礎指導 | 愛閱理中人 | 旅遊規劃與行銷 | |||||||||||||||||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | |||||||
| 1 | 102 | 3 | 13350020 | 周O卉 | 1 | 101 | 6 | 13350006 | 紀O芸 | 1 | 103 | 8 | 13350043 | 許O曦 | 1 | 101 | 13 | 13350013 | 陳O萱 | |||
| 2 | 102 | 5 | 13350022 | 邱O綺 | 2 | 101 | 11 | 13350011 | 陳O潔 | 2 | 104 | 6 | 13350057 | 林O婷 | 2 | 101 | 22 | 13300005 | 李O仁 | |||
| 3 | 102 | 11 | 13350028 | 曾O捷 | 3 | 101 | 20 | 13300003 | 吳O寬 | 3 | 104 | 13 | 13350064 | 廖O捷 | 3 | 103 | 27 | 12300045 | 連O鈞 | |||
| 4 | 102 | 20 | 13300018 | 王O丞 | 4 | 101 | 32 | 13300015 | 賴O安 | 4 | 104 | 20 | 13300055 | 宋O倫 | 4 | 103 | 29 | 13300046 | 游O皓 | |||
| 5 | 102 | 31 | 13300029 | 黃O丞 | 5 | 102 | 34 | 13300032 | 詹O茟 | 5 | 104 | 22 | 13300057 | 林O宇 | 5 | 103 | 33 | 13300050 | 鄭O翔 | |||
| 6 | 103 | 3 | 13350038 | 邱O瑄 | 6 | 103 | 32 | 13300049 | 詹O弼 | 6 | 104 | 31 | 13300066 | 鄭O仁 | 6 | 104 | 12 | 13350063 | 黃O瑜 | |||
| 7 | 103 | 9 | 13350044 | 陳O慈 | 7 | 104 | 11 | 13350062 | 陳O妤 | 7 | 106 | 2 | 13350087 | 王O妤 | 7 | 105 | 3 | 13350070 | 阮O芯 | |||
| 8 | 104 | 9 | 13350060 | 莊O樺 | 8 | 104 | 15 | 13350066 | 鄭O璇 | 8 | 106 | 17 | 13350101 | 楊O晴 | 8 | 105 | 9 | 13350076 | 陳O暄 | |||
| 9 | 105 | 4 | 13350071 | 林O潼 | 9 | 105 | 7 | 13350074 | 施O暄 | 9 | 107 | 1 | 13350103 | 王O雲 | 9 | 107 | 3 | 13350104 | 王O茜 | |||
| 10 | 105 | 16 | 13350083 | 蔡O庭 | 10 | 105 | 11 | 13350078 | 陳O安 | 10 | 107 | 18 | 13350119 | 蔡O絜 | 10 | 107 | 21 | 13300104 | 何O宇 | |||
| 11 | 105 | 25 | 13300075 | 林O學 | 11 | 105 | 12 | 13350079 | 陳O辰 | 11 | 108 | 22 | 13300126 | 林O昀 | 11 | 108 | 5 | 13350125 | 張O臻 | |||
| 12 | 107 | 9 | 13350110 | 洪O馨 | 12 | 105 | 30 | 13300080 | 張O皓 | 12 | 108 | 25 | 13300129 | 袁O恩 | 12 | 108 | 18 | 13300122 | 何O濬 | |||
| 13 | 107 | 11 | 13350112 | 莊O秝 | 13 | 106 | 8 | 13350093 | 康O嫙 | 13 | 108 | 32 | 13300136 | 黎O德 | ||||||||
| 14 | 107 | 13 | 13350114 | 陳O璇 | 14 | 106 | 12 | 13350097 | 陳O樺 | |||||||||||||
| 15 | 107 | 17 | 13350118 | 楊O筑 | 15 | 107 | 19 | 13350120 | 鄭O方 | |||||||||||||
| 16 | 107 | 26 | 13300109 | 林O峰 | 16 | 107 | 30 | 13300113 | 彭O | |||||||||||||
| 17 | 108 | 8 | 13350128 | 陳O妍 | 17 | 107 | 35 | 13300118 | 蔡O睿 | |||||||||||||
| 18 | 108 | 13 | 13350133 | 蔡O蘋 | 18 | 108 | 12 | 13350132 | 蔡O容 | |||||||||||||
| 19 | 108 | 14 | 13350134 | 鄭O宜 | ||||||||||||||||||
| 20 | 108 | 16 | 13350136 | 謝O慈 | ||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-10-01|
{{ $t('FEZ005') }} 429|